為營造良好的住宿生活環境,構建學生寢室文明建設長效機制,充分發揮寢室文化對大學生全面發展與健康成長的重要作用,我院于9月開始啟動2020年本科生寢室文明建設考評工作,教學辦公室于10月7日下午對全體本科生寢室的文明創建情況進行考評。
經過考評,評選出學院文明寢室標兵3個,學院文明寢室15個,以及最差寢室10個?,F將評選結果公布如下:
優秀寢室:
序號 | 寢室號 | 年級 | 得分 | 備注 |
1 | 724 | 2018級八年制 | 92.71 | 學院文明寢室標兵 |
2 | 717 | 2017級五年制 | 92.29 | 學院文明寢室標兵 |
3 | 725 | 2018級八年制 | 91.57 | 學院文明寢室標兵 |
4 | 719 | 2018級5+3、五年制 | 91.14 | 學院文明寢室 |
5 | 125 | 2018級五年制 | 91.00 | 學院文明寢室 |
6 | 723 | 2018級八年制 | 90.57 | 學院文明寢室 |
7 | 303 | 2018級五年制 | 90.43 | 學院文明寢室 |
8 | 114 | 2018級5+3 | 90.29 | 學院文明寢室 |
9 | 616 | 2016級八年制 | 89.86 | 學院文明寢室 |
10 | 304 | 2018級五年制 | 89.57 | 學院文明寢室 |
11 | 714 | 2018級5+3 | 89.57 | 學院文明寢室 |
12 | 613 | 2016級八年制 | 89.43 | 學院文明寢室 |
13 | 221 | 2018級五年制 | 89.29 | 學院文明寢室 |
14 | 113 | 2018級5+3 | 88.86 | 學院文明寢室 |
15 | 115 | 2018級5+3 | 88.86 | 學院文明寢室 |
16 | 521 | 2016級5+3 | 88.71 | 學院文明寢室 |
17 | 715 | 2017級五年制 | 88.71 | 學院文明寢室 |
18 | 712 | 2018級五年制 | 88.50 | 學院文明寢室 |
最差寢室:
序號 | 寢室號 | 年級 | 學生 | 備注 |
1 | 101 | 2014級八年制 | 覃天佑、何山青、馮瑞康 | 最差寢室 |
2 | 102 | 2014級八年制 | 李子晗、江澤文、蔣昊天、劉傲然 | 最差寢室 |
3 | 212 | 2015級八年制 | 于中洋、劉祺 | 最差寢室 |
4 | 311 | 2013級八年制 | 王冕、聶載輝 | 最差寢室 |
5 | 312 | 2013級八年制 | 張健健、莫華恒、綦仰之、祝軍 | 最差寢室 |
6 | 409 | 2017級5+3 | 王漢宇、王浩宇、劉?碩、楊華威 | 最差寢室 |
7 | 413 | 2014級八年制 | 張為、李勇、宮欽誠、朱汶軒 | 最差寢室 |
8 | 506 | 2013級八年制 | 李劉成、余岸峰、宋鵬、曹佳睿 | 最差寢室 |
9 | 507 | 2013級八年制 | 張惠凱、李云澤鵬、賈方園、張宇 | 最差寢室 |
10 | 510 | 2013級八年制 | 劉暢、 龐明睿 | 最差寢室 |
注: 此結果與 2020-2021 年各類評優評先情況相掛鉤!
請以上獲得最差寢室的同學限期整改, 學院將在 1 個月后再次考評! 若仍未整改合格,屆時將在院內予以通報批評!
武漢大學第一臨床學院
教學辦公室
2020年10月8日