根據《關于做好2021年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的通知》及《2021屆武漢大學醫學部推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作細則(試行)》,結合武漢大學指標分配(含追加指標)及五年制綜合GPA情況,現將學生綜合成績排名予以公示。
序號 | 學號 | 姓名 | GPA | 創新學分 |
折合 創新學分 |
綜合GPA |
1 | 2016302180362 | 付凱 | 3.7077 | 3.33693 | ||
2 | 2016302180305 | 向榕 | 3.6702 | 3.30318 | ||
3 | 2016302650126 | 付琳 | 3.4955 | 6 | 1.2 | 3.26595 |
4 | 2016302180343 | 馬冬梅 | 3.5694 | 3.21246 | ||
5 | 2016302180356 | 羅沁雨 | 3.3532 | 3 | 0.6 | 3.07788 |
6 | 2016302180352 | 曾凡州 | 3.3968 | 3.05712 | ||
7 | 2016301610185 | 陶逍 | 3.3827 | 3.04443 | ||
8 | 2016302180353 | 張潔 | 3.3762 | 3.03858 | ||
9 | 2016302180345 | 張森 | 3.2802 | 2.95218 | ||
10 | 2016302180351 | 張雅琪 | 3.2540 | 2.9286 | ||
11 | 2016302180344 | 闕雅婷 | 3.0907 | 6 | 1.2 | 2.90163 |
12 | 2016302180311 | 鄧新琦 | 3.2137 | 2.89233 |
注:綜合GPA=成績GPA×90%+創新學分GPA×10%
創新學分GPA:創新學分≧20分為滿分,GPA為4.0,1分創新學分折扣GPA0.2
公示時間9月30- 10月2日,如有異議,請于公示期內向學院教學辦公室(教學樓111室)反映,電話:88041919-88454.
武漢大學第一臨床學院
教學辦公室
2020年9月30日